Crowngear and spacer rings for BMW 1500-2000CS 1800 (1967)
This Crowngear and spacer rings technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 1500-2000CS 1800. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware for vehicles produced between 1967.
| No. | Description | Supp. | Qty | From | Up To | Part Number | Price | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Shim | 3,10 | X | 33121200510 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,15 | X | 33121200511 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,20 | X | 33121200512 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,25 | X | 33121200513 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,30 | X | 33121200514 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,35 | X | 33121200515 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,400MM | X | 33121200516 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,450MM | X | 33121200517 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,500MM | X | 33121200518 | $5.47 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 3,530MM | X | 33121200519 | $5.47 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 3,560MM | X | 33121200520 | $5.47 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 3,590MM | X | 33121200521 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,62 | X | 33121200522 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,65 | X | 33121200523 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,68 | X | 33121200524 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,71 | X | 33121200525 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,74 | X | 33121200526 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,77 | X | 33121200527 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,80 | X | 33121200528 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,83 | X | 33121200529 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,86 | X | 33121200530 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,89 | X | 33121200531 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,92 | X | 33121200532 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,95 | X | 33121200533 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 3,98 | X | 33121200534 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,01 | X | 33121200535 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,04 | X | 33121200536 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,07 | X | 33121200537 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,10 | X | 33121200538 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,130MM | X | 33121200539 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,160MM | X | 33121200540 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,190MM | X | 33121200541 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,220MM | X | 33121200542 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,250MM | X | 33121200543 | $5.19 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 4,280MM | X | 33121200544 | $5.19 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 4,310MM | X | 33121200545 | $5.19 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 4,350MM | X | 33121200546 | $5.19 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 4,400MM | X | 33121200547 | $5.19 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | Shim | 4,450MM | X | 33121200548 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Shim | 4,500MM | X | 33121200549 | $5.47 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,000MM | X | 33133704300 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,020MM | X | 33133704301 | $1.74 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,040MM | X | 33133704302 | $1.15 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,060MM | X | 33133704303 | $1.15 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,080MM | X | 33133704304 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,100MM | X | 33133704305 | $1.55 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,120MM | X | 33133704306 | $1.74 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,140MM | X | 33133704307 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,160MM | X | 33133704308 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,180MM | X | 33133704309 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,300MM | X | 33133704310 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,320MM | X | 33133704311 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,340MM | X | 33133704312 | $3.79 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,360MM | X | 33133704313 | $2.00 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,380MM | X | 33133704314 | $11.80 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,700MM | X | 33133704315 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,720MM | X | 33133704316 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,740MM | X | 33133704317 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,760MM | X | 33133704318 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,780MM | X | 33133704319 | $3.79 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,800MM | X | 33133704320 | $1.37 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,820MM | X | 33133704321 | $1.37 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,840MM | X | 33133704322 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,860MM | X | 33133704323 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,880MM | X | 33133704324 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,900MM | X | 33133704325 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,920MM | X | 33133704326 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,940MM | X | 33133704327 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,960MM | X | 33133704328 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,980MM | X | 33133704329 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,200MM | X | 33133704330 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,220MM | X | 33133704331 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,240MM | X | 33133704332 | $1.37 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,260MM | X | 33133704333 | $1.67 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,280MM | X | 33133704334 | $1.67 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Shim | 1,400MM | X | 33133704335 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,420MM | X | 33133704336 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,440MM | X | 33133704337 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,460MM | X | 33133704338 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,480MM | X | 33133704339 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,500MM | X | 33133704340 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,520MM | X | 33133704341 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,540MM | X | 33133704342 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,560MM | X | 33133704343 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,580MM | X | 33133704344 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,600MM | X | 33133704345 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,620MM | X | 33133704346 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,640MM | X | 33133704347 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,660MM | X | 33133704348 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | Shim | 1,680MM | X | 33133704349 | ENDED | Shop at ECS Tuning |
Notes
- ENDED = the part has been discontinued (no longer available).
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 1500-2000CS 1800 Crowngear and spacer rings?
- This technical diagram illustrates the Crowngear and spacer rings within the Rear Axle group for the 1500-2000CS 1800 produced during 1967. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the Shim (Part #33121200510).
- Which models use the hardware listed in this Crowngear and spacer rings?
- The hardware and components featured in the Crowngear and spacer rings are specific to the 1500-2000CS 1800 produced during 1967. These technical specifications ensure that parts like the Shim (33121200510) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the Crowngear and spacer rings assembly?
- Each item in the Crowngear and spacer rings corresponds to the numbered list below the illustration. For the 1500-2000CS 1800, you can identify the Shim by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 33121200510 for the Rear Axle section.